搜欧美成人精品一级A_无码国产精品午夜福利v_女人18毛片A毛片播放_AV午夜片在线观看

瀏覽量:
1000

聚四氟乙烯

零售價(jià)
0.0
市場價(jià)
0.0
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
產(chǎn)品詳情
參數(shù)

  分子式:-(CF2-CF2)n-

  分子量:100.01

  性 質(zhì):聚四氟乙烯(Poly tetra fluoroethylene,簡寫為PTFE),被稱“塑料王”,中文商品名“特氟隆”(teflon)、“特氟龍”、“特富隆”、“泰氟龍”等。它是由四氟乙烯經(jīng)聚合而成的高分子化合物,其結(jié)構(gòu)簡式為 -[-CF2-CF2-]n- ,具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性、耐腐蝕性,是當(dāng)今世界上耐腐蝕性能最佳材料之一,除熔融堿金屬、三氟化氯、五氟化氯和液氟外,能耐其它一切化學(xué)藥品,在王水中煮沸也不起變化,廣泛應(yīng)用于各種需要抗酸堿和有機(jī)溶劑的場合。

  用 途:聚四氟乙烯可采用壓縮或擠出加工成型;也可制成水分散液,用于涂層、浸漬或制成纖維。聚四氟乙烯在原子能、國防、航天、電子、電氣、化工、機(jī)械、儀器、儀表、建筑、紡織、金屬表面處理、制藥、醫(yī)療、紡織、食品、冶金冶煉等工業(yè)中廣泛用作耐高低溫、耐腐蝕材料,絕緣材料,防粘涂層等,使之成為不可取代的產(chǎn)品。

固體粉、粒

牌號(hào) 體積密度g/l 拉伸強(qiáng)度Mpa≥ 斷裂伸長率%≥ 含水率%≤ 平均粒徑μm 擠出壓力Mpa 熱不穩(wěn)定指數(shù)≤ 熔點(diǎn)℃ 加工方法 用途 包裝
DF-16 300-450 30 300 0.04 / / 20 327±5 模塑成型 主要用于車削膜、車削板、模壓棒、電器薄膜、彩色薄膜及造粒料的原料 20KG/桶50KG/桶
DF-17 300-450 30 300 0.04 / / 20 327±5 模塑成型 主要用于填充制品的加工 20KG/桶50KG/桶
DF-18 300-500 30 300 0.04 / / 20 327±10 模塑成型 主要用于大型胚料的制作,車削薄膜的制作 20KG/桶50KG/桶
DF-22 500-700 / / / 300-900 / / / 柱塞擠出 流動(dòng)性≥450g/min,由懸浮中粒深加工而成,用于制作管材、棒材、異型材 25KG/桶
DF-101 500±100 27 250 0.04 220±50 / 20 327±5 模塑成型 主要用于加工薄膜、棒、板、軸承、墊圈等及預(yù)燒結(jié)料 20KG/桶50KG/桶
DF-201 475±100 24 480-550 0.03 400-575 9.7±4.2(100:1) 50 327±5 糊狀擠出 用于加工低密度生料帶、短纖維等 20KG/桶
DF-203 475±100 24 300 0.03 400-575 27.5±13.5(100:1) 30 327±5 糊狀擠出 用于擠出管、細(xì)直徑棒,中高密度生料帶、電線電纜、彈性帶、長短纖維等 20KG/桶
DF-203S 475±100 24 300 0.03 400-575 10.0-16.0(100:1) 30 327±5 糊狀擠出 用于擠出管、細(xì)直徑棒,中高密度生料帶、電線電纜、彈性帶、長短纖維等 20KG/桶
DF-204 475±100 24 300 0.03 400-575 27.5±13.5(400:1) 30 327±5 糊狀擠出 用于彈性帶、厚壁管、棒電線電纜、長短纖維、雙向拉伸膜等,也可以加工高密度生料帶 20KG/桶
DF-204S 475±100 24 300 0.03 400-575 9.7±4.2(100:1) 30 327±5 糊狀擠出 介電常數(shù)≤2.1,主要用于電線電纜、管等 20KG/桶
DF2041 475±100 25 300 0.03 400-575 65.5-82.0(2000:1) 500 327±5 糊狀擠出 中、高成型比擠出薄壁電線和薄壁管 20KG/桶
DF-2046 475±100 24 300 0.03 400-575 55.2±20.7(1600:1) 30 327±5 糊狀擠出 介電常數(shù)≤2.1,主要用于毛細(xì)管、薄壁管、電線電纜等,透明度好 20KG/桶
DF-205 475±100 24 300 0.03 400-575 27.5±13.5(400:1) 30 327±5 糊狀擠出 用于彈性帶、厚壁管、棒電線電纜、長短纖維、雙向拉伸膜等,也可以加工高密度生料帶 20KG/桶
DF-206 475±100 24 300 0.03 400-575 10-20(100:1) 30 327±5 糊狀擠出 用于加工雙向拉伸膜 20KG/桶
PTFE造粒料 600-950 20 200 / 300-1000 / / / 自動(dòng)模壓 柱塞成棒、管等,可用于制造精密零件 25KG/桶

濃縮液

牌號(hào) 外觀 固含量% PH值 粘度(25±1℃),Pa·s 表面活性劑含量% 加工方法 用途 包裝
DF301 乳白色或微黃色均勻乳液 60±2 7~11 (12~30)×10ˉ³ 4~7 浸漬、流延、噴涂 用于抗粘、防污涂層,石棉、玻璃纖維等織物浸漬,也可用于生產(chǎn)防滴落劑 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg
DF302 乳白色或微黃色均勻乳液 60±2 7~11 (12~30)×10ˉ³ 4~7 紡絲、流延、噴涂 用于抗粘、防污涂層,紡絲 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg
DF304 乳白色或微黃色均勻乳液 60±2 7~11 (12~30)×10ˉ³ 4~7   浸漬、紡絲、   流延、噴涂 用于抗粘、防污涂層,紡絲,石棉、玻璃纖維等織物的反復(fù)浸漬燒結(jié) 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg
DF304S 乳白色或微黃色均勻乳液 60±2 9~11 (12~30)×10ˉ³ 5~7 浸漬、流延、紡絲 滲透性良好、機(jī)械穩(wěn)定性優(yōu)異,主要用于石棉、玻璃纖維等織物的反復(fù)浸漬燒結(jié)、紡絲 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg
DF305 乳白色或微黃色均勻乳液 60±2 7~11 (12~30)×10ˉ³ 4~7   浸漬、紡絲、   流延、噴涂 用于抗粘、防污涂層,紡絲,石棉、玻璃纖維等織物的浸漬,光澤度、耐磨性好 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg
DF306 乳白色或微黃色均勻乳液 60±2 7~11 (12~30)×10ˉ³ 4~7 浸漬、流延、噴涂 用于抗粘、防污涂層,紡絲,石棉、玻璃纖維等織物的浸漬,流平性、光澤度、耐磨性好 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg
DF311 乳白色或微黃色均勻乳液 60±2 7~11 (12~30)×10ˉ³ 4~8   浸漬、紡絲、   流延、噴涂 用于抗粘、防污涂層,紡絲,石棉、玻璃纖維等織物的浸漬,流平性、光澤度、耐磨性好 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg
DF321 乳白色或微黃色均勻乳液 60±2 7~11 (12~30)×10ˉ³ 4~8   浸漬、紡絲、   流延、噴涂 用于抗粘、防污涂層,紡絲,石棉、玻璃纖維等織物的浸漬 5kg/25kg/500kg /1000kg/1200kg

 

掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
下一個(gè)